AWITE
Awi2GO
Analizadores de Gases Portátil
Analizador de Biogas
| Característica | Detalle |
| Aplicación | Análisis móvil de gases renovables en biogás, gas de vertedero, gas de alcantarillado, fermentación seca, power-to-gas y aplicaciones relacionadas. |
| Parámetros de medición | CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂ y CO, según configuración del equipo. |
| Rangos de medición referenciales | CH₄: 0–100 Vol.-%; CO₂: 0–100 Vol.-%; O₂: 0–25 Vol.-%; H₂S: rangos seleccionables hasta 10.000 ppm; H₂: hasta 2.000 ppm, según hoja técnica. |
| Dimensiones | 241 mm x 133 mm x 56 mm. |
| Peso | Aproximadamente 1.240 a 1.260 g, dependiendo de la configuración de sensores. |
| Grado de protección | IP67. |
| Temperatura de operación | -20 °C a +40 °C. |
| Presión ambiente | 750 a 1.250 mbar. |
| Batería | Pack de batería Li-ion protegido para Ex, 7,2 V – 2.200 mAh – 15,8 Wh. |
| Autonomía | Hasta 5 horas en operación continua y hasta 30 días en standby. |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 4 horas con fuente USB suministrada. |
| Volumen mínimo de gas por medición | Aproximadamente 0,8 l. |
| Idiomas disponibles | Alemán, inglés, italiano, francés y portugués. |
El Awi2GO combina la experiencia de AWITE en análisis de gases renovables con un formato compacto, robusto y fácil de usar. Su diseño portátil permite llevar la medición directamente al punto de control, facilitando el diagnóstico operacional, la verificación de procesos y el seguimiento de instalaciones con múltiples puntos de medición.
El equipo está orientado a entregar resultados en terreno de forma rápida, con operación intuitiva tipo smartphone y un proceso de medición automatizado. Gracias a su protección para zonas Ex 1 y 2, su carcasa con grado de protección IP67 y su capacidad de registrar datos, Awi2GO es una alternativa práctica para quienes requieren movilidad, seguridad y trazabilidad en aplicaciones de biogás y otros gases renovables.